- Feux LED
- Freins ABS

LE ROADSTER FUN.
Le plaisir au guidon, la classe en ville, une consommation minime
et une simplicité rassurante... Que demandez de plus?

Avec la nouvelle HONDA CB500F, redécouvrez le fun à moto. Derrière le large guidon profilé et son allure street, elle arbore un style incisif et racé qui met en valeur son moteur bicylindre en ligne développant une puissance de 35 kW (47,5 ch). Le réservoir a été repensé pour réduire le volume superflu et offrir une plus grande capacité pour toujours plus de plaisir sur la route.
Puissante et aérodynamique, la CB500F ne souffre d'aucun surpoids et vous assure une conduite fluide et dynamique.
Équilibre, maniabilité et contrôle : tous les ingrédients sont réunis pour vous amuser en toute liberté.
Son cadre type "Diamant", léger et robuste, participe à la réduction des vibrations L’ABS livré de série, la fourche télescopique réglable et la nouvelle suspension arrière du monoamortisseur arrière Pro-Link vous assurent souplesse et confort, ainsi qu'un contrôle de freinage inégalé sous la pluie ou par temps sec.
Outre l'éclairage Full LED pour une touche haut de gamme, la CB500F dispose d'un nouveau tableau de bord LCD avec indicateurs de rapport engagé et de changement de vitesse.
Galerie photos
MOTEUR
Alésage x Course (mm) | 67 x 66.8 |
Carburation | Injection électronique PGM-FI |
Rapport volumétrique | 10,7 à 1 |
Émissions de CO2 (g/km) | 80 |
Cylindrée (cm³) | 471 |
Moteur Type | Bicylindre en ligne, refroidissement liquide |
Puissance maxi. | 35 kW (47,5 ch) à 8 600 tr/min |
Couple maxi. | 43 Nm à 6 500 tr/min |
Capacité d’huile (litres) | 2.8 |
Démarrage | Électrique |
Diam corps d'injection | 34 |
JANTES
ABS System | 2 Channel |
Frein avant | Simple disque ø 320 mm avec étrier 2 pistons, ABS |
Frein arrière | Simple disque ø 240 mm avec étrier simple piston, ABS |
Suspension avant | Fourche ø 41 mm, réglable en précharge, débattement 120 mm |
Suspension arrière | Monoamortisseur Pro-Link réglable en précharge (5 positions) débattement 119 mm |
Dimension pneu avant | 120/70 ZR 17 |
Dimension pneu arrière | 160/60 ZR 17 |
Jante avant | En aluminium 17" |
Jante arrière | En aluminium 17" |
DIMENSIONS ET POIDS
Batterie | 12v 7.4Ah |
Angle de chasse | 25.5° |
Dimensions (mm) | 2 080 x 790 x 1 060 |
Cadre | En acier |
Capacité de carburant (litres) | 17.1 |
Consommation | 3,5 l/100 km |
Garde au sol (mm) | 145 |
Eclairage | A LED |
Poids tous pleins faits (kg) | 189 |
Hauteur de selle (mm) | 789 |
Traînée (mm) | 102 |
Empattement (mm) | 1410 |
TRANSMISSION
Embrayage | Multidisque en bain d'huile |
Type | Manuel |
Transmission finale | Par chaîne |
Boîte | 6 rapports |