- Fonction Idle Stop
- Roue avant 16''
- Système de freinage CBS

Simple et abordable. Pratique et performant.

Le Honda Vision 110 fait le plein de nouveautés pour vous rendre chaque trajet agréable, confortable et ludique : un moteur 4 temps de 108 cm³ repensé et équipé de la fonction Idle Stop (avec arrêt-redémarrage automatique pour économiser plus de carburant), un nouveau châssis et une meilleure suspension.
Le style a également évolué pour offrir un look toujours aussi sobre et agréable.
Le Vision 110 bénéficie d'une excellente tenue de route grâce à sa roue avant de 16”. Pratique, la position de conduite est décontractée que l'on voyage en solo ou en duo. Ergonomique, il intègre plusieurs espaces de rangement dont un coffre généreux sous la selle capable d’accueillir un sac de sport, un sac à dos ou même les courses.
Fiable, abordable et élégant, c’est le mode de transport futé par excellence.
MOTEUR
Alésage x Course (mm) | 50 x 55.1 |
Carburation | Injection électronique PGM-FI |
Rapport volumétrique | 9,5 à 1 |
Émissions de CO2 (g/km) | 42 |
Cylindrée (cm³) | 108 |
Moteur Type | Monocylindre, 2 soupapes, refroidi par air |
Puissance maxi. | 6,5kw (8 ch) à 7 500 tr/min |
Couple maxi. | 9,0 Nm à 5 500 tr/min |
Démarrage | Électrique |
JANTES
Frein avant | Simple disque ø 220 mm avec étrier 3 pistons, CBS |
Frein arrière | Tambour ø 130 mm, CBS |
Suspension avant | Fourche ø 31 mm |
Suspension arrière | Combinés amortisseurs réglables en précharge |
Dimension pneu avant | 80/90 16 |
Dimension pneu arrière | 90/90 14 |
Jante avant | En aluminium 16'' x MT1.85 |
Jante arrière | En aluminium 16'' x MT1.85 |
DIMENSIONS ET POIDS
Batterie | 12 V |
Angle de chasse | 27° |
Dimensions (mm) | 1 925 x 686 x 1 115 |
Cadre | En acier |
Capacité de carburant (litres) | 5.2 |
Consommation | 1,9 l/100 km |
Garde au sol (mm) | 160 |
Eclairage | Ampoule |
Poids tous pleins faits (kg) | 102 |
Hauteur de selle (mm) | 770 |
Traînée (mm) | 70 |
Empattement (mm) | 1290 |
TRANSMISSION
Embrayage | V-Matic centrifuge |
Type | Automatique |
Transmission finale | Par courroie |
Boîte | Variation continue V-Matic |